Trébol Salud
Global Corporativo
Cobertura médica para tus empleados y sus familias a nivel mundial
Ofrecemos cobertura y asistencia médica a
empresas pequeñas, medianas y grandes alrededor del mundo.
Seguro Premium
Un seguro Premium con beneficios valiosos que protegen la salud de tus empleados y sus familiares.
Necesidades del negocio
Solución de cobertura integral para empresa de visión globalista, simplificando la administración y la reducción de los gastos internacionales.
Excelente cobertura
Brindamos acceso a nuestra red global de proveedores médicos, ideal para quienes viajan frecuentemente, y/o familias que desean mayor atención en el extranjero.
Cobertura a tu medida
Opciones de planes de salud que se adaptan a las necesidades de tu empresa.
Cobertura dental
Incluye cobertura para los gastos generados por el tratamiento dental médicamente necesario derivado un accidente cubierto.
Trasplante de órganos
Cobertura de amplio alcance que va desde el cuidado antes, durante y después del procedimiento, así como la preparación del donante.
Beneficios para mantenerte saludable
El éxito comienza con estar y sentirse saludable. Por ello brindamos chequeos preventivos de rutina y asesoría de salud a través de Virtual Care y sus diferentes programas de salud.
Evacuación
médica
Si las necesidades de salud no están disponibles en el lugar que te encuentres en el extranjero, nosotros nos encargamos de llevarte a los centros médicos en donde se te pueda brindar el tratamiento adecuado.
*Estos planes de salud son emitidos por MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, quién es la única aseguradora registrada y autorizada para comercializar productos de salud internacional en el territorio del Perú, así como responsable de la prestación de los servicios que se brinda en colaboración con BUPA como administrador de servicio internacional.
Beneficios de tu plan
Conoce la variedad de beneficios incluidos del seguro médico empresarial
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
En el Perú | En el extranjero | |
Servicios hospitalarios: habitación estándar y unidad de cuidados intensivos (UCI) y alimentación | 100% | 80% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% | 80% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% | 80% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% | 80% |
Salud mental durante la hospitalización (Hasta 90 visitas de por vida, por una condición cubierta) | 100% | 80% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
En el Perú | En el extranjero | |
Emergencia Accidental Ambulatoria y/o Hospitalaria (no aplica deducible anual para atenciones médicas notificadas) | 100% | 80% |
Emergencia Médica Ambulatoria y/o Hospitalaria | 100% | 80% |
Tratamiento Dental de Emergencia | 100% | 80% |
Ambulancia aérea (Hasta US$25,000) | 100% | 80% |
Ambulancia Terrestre | 100% | 80% |
Viaje de regreso (al lugar de donde el Asegurado fue evacuado) | 100% | 80% |
Repatriación de restos mortales (Hasta US$5,000) | 100% | 80% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
En el Perú | En el extranjero | |
Cirugía ambulatoria | 100% | 80% |
Visitas a médicos y especialistas | 100% | 80% |
Medicamentos por receta: Después de hospitalización o cirugía ambulatoria (Max. 6 meses) Ambulatorio o sin hospitalización (Hasta US$10,000) | 100% 100% | 80% 80% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% | 80% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación (Hasta 40 sesiones) | 100% | 80% |
Atención médica en el hogar (Hasta US$200, máximo. 60 días) | 100% | 80% |
Chequeo médico anual (Hasta US$200, período de espera de 10 meses, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Vacunas (Hasta US$150, médicamente requeridas, no aplica deducible) | 80% | 80% |
Centros de Atención de Urgencias y Clínicas de Conveniencia en EE. UU. Solo Opción 1- Cobertura Mundial (Copago US$50, No aplica deducible, ni coaseguro) | 100% | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
En el Perú | En el extranjero | |
Embarazo, maternidad y parto (Período de espera de 10 meses, hasta US$5,000 por embarazo cubierto, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Cobertura provisional del recién nacido (Hasta US$10,000, por un máximo de 90 días después del parto cubierto, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Complicaciones del embarazo y parto (Hasta US$125,000 de por vida, por embarazo cubierto, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
En el Perú | En el extranjero | |
Tratamiento del cáncer | 100% | 80% |
Insuficiencia renal (diálisis) | 100% | 80% |
Procedimientos de trasplante (Hasta US$300,000, por diagnóstico, de por vida) | 100% | 80% |
Tratamientos especiales y medicamentos altamente especializados (Hasta US$200,000, de por vida) | 100% | 80% |
VIH/SIDA (Hasta US$300,000, de por vida, período de espera de 12 meses) | 100% | 80% |
Cobertura de actividades y deportes peligrosos (amateur) | 100% | 80% |
Segunda opinión quirúrgica requerida | 100% | 80% |
Enfermedades Congénitas y/o hereditarias: Diagnosticadas antes de los 18 años (Hasta US$100,000, máximo de por vida) Diagnosticadas a los 18 años o después | 100% 100% | 80% 80% |
Epidemias / pandemias (hasta US$10,000, excluye COVID-19) | 100% | 80% |
COVID-19 (Hasta US$100,000) | 100% | 80% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
US$2,500 |
US$5,000 |
US$10,000 |
US$20,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos y especificaciones que no están incluidas en su plan
- Gastos relacionados con tratamientos no cubiertos
- Medicina alternativa
- Lesiones por riñas
- Cirugía o tratamiento cosmético
- Condiciones preexistentes
- Tratamiento experimental
- Enfermedades mentales y desórdenes de la conducta
- Medicamentos sin receta
- Almacenamiento de tejido y/o células
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
En el Perú | En el extranjero | |
Servicios hospitalarios: habitación estándar y unidad de cuidados intensivos (UCI) y alimentación | 100% | 80% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% | 80% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% | 80% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% | 80% |
Salud mental durante la hospitalización (Hasta 90 visitas de por vida, por una condición cubierta) | 100% | 80% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
En el Perú | En el extranjero | |
Emergencia Accidental Ambulatoria y/o Hospitalaria (no aplica deducible anual para atenciones médicas notificadas) | 100% | 80% |
Emergencia Médica Ambulatoria y/o Hospitalaria | 100% | 80% |
Tratamiento Dental de Emergencia | 100% | 80% |
Ambulancia aérea (Hasta US$25,000) | 100% | 80% |
Ambulancia Terrestre | 100% | 80% |
Viaje de regreso (al lugar de donde el Asegurado fue evacuado) | 100% | 80% |
Repatriación de restos mortales (Hasta US$5,000) | 100% | 80% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
En el Perú | En el extranjero | |
Cirugía ambulatoria | 100% | 80% |
Visitas a médicos y especialistas | 100% | 80% |
Medicamentos por receta: Después de hospitalización o cirugía ambulatoria (Max. 6 meses) Ambulatorio o sin hospitalización (Hasta US$10,000) | 100% 100% | 80% 80% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% | 80% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación (Hasta 40 sesiones) | 100% | 80% |
Atención médica en el hogar (Hasta US$200, máximo. 60 días) | 100% | 80% |
Chequeo médico anual (Hasta US$200, período de espera de 10 meses, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Vacunas (Hasta US$150, médicamente requeridas, no aplica deducible) | 80% | 80% |
Centros de Atención de Urgencias y Clínicas de Conveniencia en EE. UU. Solo Opción 1- Cobertura Mundial (Copago US$50, No aplica deducible, ni coaseguro) | 100% | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
En el Perú | En el extranjero | |
Embarazo, maternidad y parto (Período de espera de 10 meses, hasta US$5,000 por embarazo cubierto, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Cobertura provisional del recién nacido (Hasta US$10,000, por un máximo de 90 días después del parto cubierto, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Complicaciones del embarazo y parto (Hasta US$125,000 de por vida, por embarazo cubierto, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
En el Perú | En el extranjero | |
Tratamiento del cáncer | 100% | 80% |
Insuficiencia renal (diálisis) | 100% | 80% |
Procedimientos de trasplante (Hasta US$300,000, por diagnóstico, de por vida) | 100% | 80% |
Tratamientos especiales y medicamentos altamente especializados (Hasta US$200,000, de por vida) | 100% | 80% |
VIH/SIDA (Hasta US$300,000, de por vida, período de espera de 12 meses) | 100% | 80% |
Cobertura de actividades y deportes peligrosos (amateur) | 100% | 80% |
Segunda opinión quirúrgica requerida | 100% | 80% |
Enfermedades Congénitas y/o hereditarias: Diagnosticadas antes de los 18 años (Hasta US$100,000, máximo de por vida) Diagnosticadas a los 18 años o después | 100% 100% | 80% 80% |
Epidemias / pandemias (hasta US$10,000, excluye COVID-19) | 100% | 80% |
COVID-19 (Hasta US$100,000) | 100% | 80% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
US$2,500 |
US$5,000 |
US$10,000 |
US$20,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos y especificaciones que no están incluidas en su plan
- Gastos relacionados con tratamientos no cubiertos
- Medicina alternativa
- Lesiones por riñas
- Cirugía o tratamiento cosmético
- Condiciones preexistentes
- Tratamiento experimental
- Enfermedades mentales y desórdenes de la conducta
- Medicamentos sin receta
- Almacenamiento de tejido y/o células
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Beneficios de tu plan
Conoce la variedad de beneficios incluidos del seguro médico empresarial
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
Servicios hospitalarios: habitación estándar y unidad de cuidados intensivos (UCI) y alimentación | 100% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
Salud Mental en hospitalización (por una condición cubierta) | Hasta 90 visitas de por vida |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Cirugía bariátrica (Período de espera de 24 meses) | Hasta US$15,000 de por vida |
Cama para acompañante de menor de edad hospitalizado, por día | Hasta US$300 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Emergencia Accidental Ambulatoria y/o Hospitalaria (no aplica deducible) | 100% |
Emergencia Médica Ambulatoria y/o Hospitalaria | 100% |
Sala de emergencias (con o sin hospitalización) | 100% |
Tratamiento Dental de Emergencia | 100% |
Ambulancia aérea | Hasta US$100,000 |
Ambulancia Terrestre | 100% |
Viaje de regreso (al lugar de donde el Asegurado fue evacuado) | 100% |
Repatriación de restos mortales | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
Cirugía ambulatoria | 100% |
Visitas a médicos y especialistas | 100% |
Medicamentos por receta: Después de hospitalización o cirugía ambulatoria (Max. 6 meses) Ambulatorio o sin hospitalización (Max. 30 días) | 100% 100% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación | 100% |
Atención médica en el hogar (Max. 60 días) | 100% |
Chequeo médico anual (no aplica deducible) | 100% hasta US$400 |
Vacunas (médicamente requeridas, no aplica deducible) | 80% hasta US$800 |
Centros de Atención de Urgencias y Clínicas de Conveniencia en EE. UU. Solo Opción 1- Cobertura Mundial (No aplica deducible, ni coaseguro) | 100% copago US$50 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Embarazo, maternidad y parto (Período de espera de 10 meses, no aplica deducible) | 100% hasta US$7,000 |
Cobertura provisional del recién nacido (por un máximo de 90 días después del parto cubierto, no aplica deducible) | 100% hasta US$30,000 |
Complicaciones de embarazo y parto (de por vida, por embarazo cubierto, no aplica deducible) | Hasta US$250,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamiento del cáncer | 100% |
Insuficiencia renal (diálisis) | 100% |
Procedimientos de trasplante (por diagnóstico, de por vida) | Hasta US$1,000,000 |
Tratamientos especiales (de por vida, debe ser pre-aprobado) | Hasta US$500,000 |
VIH/SIDA (de por vida) | Hasta US$1,000,000 |
Cobertura de actividades y deportes peligrosos | 100% (profesional o amateur) |
Segunda opinión quirúrgica requerida | 100% |
Enfermedades Congénitas y/o hereditarias: Diagnosticadas antes de los 18 años (máximo de por vida) Diagnosticadas a los 18 años o después | Hasta US$300,000 100% |
Epidemias / pandemias (excluyendo COVID-19) | 100% hasta US$10,000 |
COVID-19 | 100% hasta US$100,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
US$2,500 |
US$5,000 |
US$10,000 |
US$20,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos y especificaciones que no están incluidas en su plan
- Gastos relacionados con tratamientos no cubiertos
- Medicina alternativa
- Lesiones por riñas
- Cirugía o tratamiento cosmético
- Condiciones preexistentes
- Tratamiento experimental
- Enfermedades mentales y desórdenes de la conducta
- Medicamentos sin receta
- Almacenamiento de tejido y/o células
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Para todos los gastos de tratamiento cuando se admite en un hospital
Servicios hospitalarios: habitación estándar y unidad de cuidados intensivos (UCI) y alimentación | 100% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
Salud Mental en hospitalización (por una condición cubierta) | Hasta 90 visitas de por vida |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Cirugía bariátrica (Período de espera de 24 meses) | Hasta US$15,000 de por vida |
Cama para acompañante de menor de edad hospitalizado, por día | Hasta US$300 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Emergencia Accidental Ambulatoria y/o Hospitalaria (no aplica deducible) | 100% |
Emergencia Médica Ambulatoria y/o Hospitalaria | 100% |
Sala de emergencias (con o sin hospitalización) | 100% |
Tratamiento Dental de Emergencia | 100% |
Ambulancia aérea | Hasta US$100,000 |
Ambulancia Terrestre | 100% |
Viaje de regreso (al lugar de donde el Asegurado fue evacuado) | 100% |
Repatriación de restos mortales | 100% |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos que no requieren una admisión al hospital
Cirugía ambulatoria | 100% |
Visitas a médicos y especialistas | 100% |
Medicamentos por receta: Después de hospitalización o cirugía ambulatoria (Max. 6 meses) Ambulatorio o sin hospitalización (Max. 30 días) | 100% 100% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación | 100% |
Atención médica en el hogar (Max. 60 días) | 100% |
Chequeo médico anual (no aplica deducible) | 100% hasta US$400 |
Vacunas (médicamente requeridas, no aplica deducible) | 80% hasta US$800 |
Centros de Atención de Urgencias y Clínicas de Conveniencia en EE. UU. Solo Opción 1- Cobertura Mundial (No aplica deducible, ni coaseguro) | 100% copago US$50 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Embarazo, maternidad y parto (Período de espera de 10 meses, no aplica deducible) | 100% hasta US$7,000 |
Cobertura provisional del recién nacido (por un máximo de 90 días después del parto cubierto, no aplica deducible) | 100% hasta US$30,000 |
Complicaciones de embarazo y parto (de por vida, por embarazo cubierto, no aplica deducible) | Hasta US$250,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamiento del cáncer | 100% |
Insuficiencia renal (diálisis) | 100% |
Procedimientos de trasplante (por diagnóstico, de por vida) | Hasta US$1,000,000 |
Tratamientos especiales (de por vida, debe ser pre-aprobado) | Hasta US$500,000 |
VIH/SIDA (de por vida) | Hasta US$1,000,000 |
Cobertura de actividades y deportes peligrosos | 100% (profesional o amateur) |
Segunda opinión quirúrgica requerida | 100% |
Enfermedades Congénitas y/o hereditarias: Diagnosticadas antes de los 18 años (máximo de por vida) Diagnosticadas a los 18 años o después | Hasta US$300,000 100% |
Epidemias / pandemias (excluyendo COVID-19) | 100% hasta US$10,000 |
COVID-19 | 100% hasta US$100,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
US$2,500 |
US$5,000 |
US$10,000 |
US$20,000 |
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos y especificaciones que no están incluidas en su plan
- Gastos relacionados con tratamientos no cubiertos
- Medicina alternativa
- Lesiones por riñas
- Cirugía o tratamiento cosmético
- Condiciones preexistentes
- Tratamiento experimental
- Enfermedades mentales y desórdenes de la conducta
- Medicamentos sin receta
- Almacenamiento de tejido y/o células
Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.