Trébol Salud Global
Un seguro internacional, para residentes permanentes en el Perú, que ofrece una excelente cobertura para tus necesidades de cuidados médicos esenciales incluyendo diagnósticos ambulatorios, hospitalización por cirugía, tratamiento contra cáncer y fisioterapia ambulatoria en caso de necesitarlo después de tu estadía en el hospital. La cobertura se brinda en el Perú y en el extranjero. La responsabilidad del asegurado es del 20% del gasto médico elegible si el tratamiento es realizado en el Extranjero. Si el tratamiento es realizado en el Perú, no aplicará el coaseguro del 20%.
¿Por qué elegir
Trébol Salud Global?
El producto Trébol Salud Global ofrece una amplia gama de beneficios para tratamientos ambulatorios, hospitalización, atenciones por emergencias, enfermedades congénitas, maternidad, entre otras. Por favor consultar la Tabla de Beneficios para ver el detalle de coberturas y procedimientos.
La Red de Proveedores le ofrece acceso a una variedad de clínicas y hospitales de alto prestigio alrededor del mundo, para que usted y su familia reciban el mejor cuidado médico posible.
Red de proveedores preferidos
Acceso a la red de hospitales, clínicas y doctores más grande de Latinoamérica, el Caribe, los Estados Unidos de América y el mundo.
Asesoramiento médico continuo
Las 24hs. los 365 días del año, antes, durante y después de un evento médico.
"Expert Medical Opinion"
En caso de una condición grave, compleja o crónica, médicos investigadores, y/o catedráticos especialistas en enfermedades únicas, recomendarán el mejor tratamiento disponible para tu condición.
Virtual Care
Nuestro complemento digital que incorpora la más alta innovación para ayudarte en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, por medio de:
Video Consultas
Medición de signos vitales
Programas de salud para el manejo de enfermedades crónicas.
Este plan de salud es emitido por MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, quién es la única aseguradora registrada y autorizada para comercializar productos de salud internacional en el territorio del Perú, así como responsable de la prestación de los servicios que se brinda en colaboración con BUPA como administrador de servicio internacional.
Beneficios de tu plan
Para todos los costos de pacientes internados,
atendidos en el hospital
En el Perú | En el extranjero | |
Servicios hospitalarios: habitación estándar y unidad de cuidados intensivos (UCI) | 100% | 80% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% | 80% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% | 80% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% | 80% |
Salud Mental en Hospitalización (por una condición cubierta, hasta 90 visitas de por vida) | 100% | 80% |
Este resumen tiene carácter referencial, no vinculante, se presenta solo para fines informativos y en ningún momento expresa consentimiento ni compromiso legal para suministrarle cobertura de seguro. Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular de la Póliza, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
En todo momento, cuando lo necesites, durante
una hospitalización o de forma ambulatoria
En el Perú | En el extranjero | |
Emergencia Accidental Ambulatoria y/o Hospitalaria (no aplica deducible) | 100% | 80% |
Emergencia Médica Ambulatoria y/o Hospitalaria | 100% | 80% |
Tratamiento Dental de Emergencia | 100% | 80% |
Ambulancia aérea (Hasta US$25,000) | 100% | 80% |
Ambulancia Terrestre | 100% | 80% |
Viaje de regreso (al lugar de donde el Asegurado fue evacuado) | 100% | 80% |
Repatriación de restos mortales (Hasta US$5,000) | 100% | 80% |
Este resumen tiene carácter referencial, no vinculante, se presenta solo para fines informativos y en ningún momento expresa consentimiento ni compromiso legal para suministrarle cobertura de seguro. Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular de la Póliza, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos que no requieren hospitalización
En el Perú | En el extranjero | |
Cirugía ambulatoria | 100% | 80% |
Visitas a médicos y especialistas | 100% | 80% |
Medicamentos por receta: Después de hospitalización o cirugía ambulatoria (Máximo 6 meses) Ambulatorio o sin hospitalización (Hasta US$10,000) | 100% 100% | 80% 80% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% | 80% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación (Hasta 40 sesiones) | 100% | 80% |
Atención médica en el hogar (Hasta US$200, por día, máximo 60 días) | 100% | 80% |
Chequeo médico anual (Hasta US$200, período de espera de 10 meses, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Vacunas (Hasta US$150, período de espera de 10 meses, no aplica deducible) | 80% | 80% |
Centros de Atención de Urgencias y Clínicas de Conveniencia en EE. UU. Solo Opción 1 - Cobertura Mundial (Copago US$50, No aplica deducible) | 100% | 100% |
Este resumen tiene carácter referencial, no vinculante, se presenta solo para fines informativos y en ningún momento expresa consentimiento ni compromiso legal para suministrarle cobertura de seguro. Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular de la Póliza, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos que no requieren hospitalización
En el Perú | En el extranjero | |
Embarazo, maternidad y parto (Período de espera de 10 meses, hasta US$5,000 por embarazo cubierto, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Cobertura provisional del recién nacido (Hasta US$10,000, por un máximo de 90 días después del embarazo cubierto, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Complicaciones del embarazo y parto (Hasta US$125,000 de por vida, por embarazo cubierto, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Este resumen tiene carácter referencial, no vinculante, se presenta solo para fines informativos y en ningún momento expresa consentimiento ni compromiso legal para suministrarle cobertura de seguro. Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular de la Póliza, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Con cobertura tanto dentro como fuera de su
hogar, para el mejor confort y rehabilitación
En el Perú | En el extranjero | |
Tratamiento del cáncer | 100% | 80% |
Insuficiencia renal (diálisis) | 100% | 80% |
Procedimientos de trasplante (Hasta US$300,000, por diagnóstico, de por vida) | 100% | 80% |
Tratamientos especiales y medicamentos altamente especializados (Hasta US$200,000, de por vida) | 100% | 80% |
VIH/SIDA (Hasta US$300,000, de por vida) | 100% | 80% |
Cobertura de actividades y deportes peligrosos (amateur) | 100% | 80% |
Segunda opinión quirúrgica requerida | 100% | 80% |
Enfermedades Congénitas y/o hereditarias Diagnosticadas antes de los 18 años (Hasta US$100,000, máximo de por vida) Diagnosticas a los 18 años o después | 100% 100% | 80% 80% |
Epidemias / pandemias (Hasta US$10,000, excluye COVID-19) | 100% | 80% |
COVID-19 (Hasta US$100,000) | 100% | 80% |
Este resumen tiene carácter referencial, no vinculante, se presenta solo para fines informativos y en ningún momento expresa consentimiento ni compromiso legal para suministrarle cobertura de seguro. Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular de la Póliza, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Para todos los costos de pacientes internados,
atendidos en el hospital
En el Perú | En el extranjero | |
Servicios hospitalarios: habitación estándar y unidad de cuidados intensivos (UCI) | 100% | 80% |
Honorarios médicos y de enfermería | 100% | 80% |
Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% | 80% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% | 80% |
Salud Mental en Hospitalización (por una condición cubierta, hasta 90 visitas de por vida) | 100% | 80% |
Este resumen tiene carácter referencial, no vinculante, se presenta solo para fines informativos y en ningún momento expresa consentimiento ni compromiso legal para suministrarle cobertura de seguro. Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular de la Póliza, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
En todo momento, cuando lo necesites, durante
una hospitalización o de forma ambulatoria
En el Perú | En el extranjero | |
Emergencia Accidental Ambulatoria y/o Hospitalaria (no aplica deducible) | 100% | 80% |
Emergencia Médica Ambulatoria y/o Hospitalaria | 100% | 80% |
Tratamiento Dental de Emergencia | 100% | 80% |
Ambulancia aérea (Hasta US$25,000) | 100% | 80% |
Ambulancia Terrestre | 100% | 80% |
Viaje de regreso (al lugar de donde el Asegurado fue evacuado) | 100% | 80% |
Repatriación de restos mortales (Hasta US$5,000) | 100% | 80% |
Este resumen tiene carácter referencial, no vinculante, se presenta solo para fines informativos y en ningún momento expresa consentimiento ni compromiso legal para suministrarle cobertura de seguro. Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular de la Póliza, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos que no requieren hospitalización
En el Perú | En el extranjero | |
Cirugía ambulatoria | 100% | 80% |
Visitas a médicos y especialistas | 100% | 80% |
Medicamentos por receta: Después de hospitalización o cirugía ambulatoria (Máximo 6 meses) Ambulatorio o sin hospitalización (Hasta US$10,000) | 100% 100% | 80% 80% |
Procedimientos de diagnóstico | 100% | 80% |
Fisioterapia y servicios de rehabilitación (Hasta 40 sesiones) | 100% | 80% |
Atención médica en el hogar (Hasta US$200, por día, máximo 60 días) | 100% | 80% |
Chequeo médico anual (Hasta US$200, período de espera de 10 meses, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Vacunas (Hasta US$150, período de espera de 10 meses, no aplica deducible) | 80% | 80% |
Centros de Atención de Urgencias y Clínicas de Conveniencia en EE. UU. Solo Opción 1 - Cobertura Mundial (Copago US$50, No aplica deducible) | 100% | 100% |
Este resumen tiene carácter referencial, no vinculante, se presenta solo para fines informativos y en ningún momento expresa consentimiento ni compromiso legal para suministrarle cobertura de seguro. Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular de la Póliza, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Tratamientos que no requieren hospitalización
En el Perú | En el extranjero | |
Embarazo, maternidad y parto (Período de espera de 10 meses, hasta US$5,000 por embarazo cubierto, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Cobertura provisional del recién nacido (Hasta US$10,000, por un máximo de 90 días después del embarazo cubierto, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Complicaciones del embarazo y parto (Hasta US$125,000 de por vida, por embarazo cubierto, no aplica deducible) | 100% | 80% |
Este resumen tiene carácter referencial, no vinculante, se presenta solo para fines informativos y en ningún momento expresa consentimiento ni compromiso legal para suministrarle cobertura de seguro. Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular de la Póliza, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.
Con cobertura tanto dentro como fuera de su
hogar, para el mejor confort y rehabilitación
En el Perú | En el extranjero | |
Tratamiento del cáncer | 100% | 80% |
Insuficiencia renal (diálisis) | 100% | 80% |
Procedimientos de trasplante (Hasta US$300,000, por diagnóstico, de por vida) | 100% | 80% |
Tratamientos especiales y medicamentos altamente especializados (Hasta US$200,000, de por vida) | 100% | 80% |
VIH/SIDA (Hasta US$300,000, de por vida) | 100% | 80% |
Cobertura de actividades y deportes peligrosos (amateur) | 100% | 80% |
Segunda opinión quirúrgica requerida | 100% | 80% |
Enfermedades Congénitas y/o hereditarias Diagnosticadas antes de los 18 años (Hasta US$100,000, máximo de por vida) Diagnosticas a los 18 años o después | 100% 100% | 80% 80% |
Epidemias / pandemias (Hasta US$10,000, excluye COVID-19) | 100% | 80% |
COVID-19 (Hasta US$100,000) | 100% | 80% |
Este resumen tiene carácter referencial, no vinculante, se presenta solo para fines informativos y en ningún momento expresa consentimiento ni compromiso legal para suministrarle cobertura de seguro. Para más detalles de las coberturas, beneficios, exclusiones y restricciones, por favor consulta el Condicionado General y el Condicionado Particular de la Póliza, los cuales prevalecerán sobre cualquier documento informativo.